金沢マラソン2026
金沢マラソン2026は、2026年10月25日(日)に開かれる。公式の大会概要では、マラソンの制限時間は7時間(8時30分スタート、15時30分終了)で、関門は9か所ある。定員は15,000人(抽選枠・優先枠を含む)、参加料は14,000円。
地域: 中部(石川県) / 申込: 締切の日付は要項に記載なし 公式のエントリー情報
確認した日: 2026-10-11。大会の内容は変わることがあります。申し込む前に、必ず公式の最新の要項で確認してください。
基本情報
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 開催日 | 2026(令和8)年10月25日(日)。雨天決行 公式 |
| スタート | 8時30分スタート、15時30分終了 公式 |
| コース | しいのき迎賓館前をスタートし、石川県西部緑地公園陸上競技場をフィニッシュ。日本陸連、World Athletics、AIMS公認コース 公式 |
| 制限時間 | 7時間。参加資格には「終了時刻の15:30までに完走できる方」とある 公式 |
| 関門 | 9か所。閉鎖時刻は、5.4km 9:44、8.6km 10:13、15.9km 11:20、19.6km 11:54、22.4km 12:20、29.0km 13:21、32.4km 13:53、37.0km 14:36、38.8km 14:53。閉鎖時刻に間に合わない場合は競技中止。関門以外でも著しく遅れた場合は競技を中止する 公式 |
| 定員 | マラソン15,000人(定員を超えた場合は抽選。優先出場枠、能登地域ランナー枠、地域ランナー枠、連続落選者枠、石川県民枠を含む) 公式 |
| 参加料 | マラソン:14,000円(1人分。ペアエントリーは2人分が必要)。参加料の入金時に、別途事務手数料がかかる 公式 |
| エントリー | 定員を超えた場合は抽選。エリートランナー枠(優先出場枠)の申込期間は4月1日(水)10時〜4月14日(火)23時59分。一般エントリーの期間は、このページには書かれていない 公式 |
| 参加資格 | 2008(平成20)年4月1日以前に生まれた方で、終了時刻の15:30までに完走できる方(登録の部・一般の部とも)。車いすでの参加はできない 公式 |
| 主催 | 金沢マラソン組織委員会(石川県、金沢市、北國新聞社、(一財)石川陸上競技協会、金沢市陸上競技協会) 公式 |
| 制限時間のペース換算 | 1kmを9分57秒より速く走る必要があります(制限時間7時間÷42.195kmの計算。関門の時刻とは別) |
制限時間いっぱいで走るとき
| 5km | 0:49:46 |
| 10km | 1:39:32 |
| ハーフ(21.0975km) | 3:30:00 |
| 30km | 4:58:36 |
| 40km | 6:38:09 |
※一定のペースで、制限時間7時間ちょうどにゴールする場合の通過時間(計算値)。関門の閉鎖時刻とは、一致しません。号砲(スタートの合図)から計るか、自分の通過から計るかも、大会で違います(要項を確認)。
関門の時刻から逆算した、必要なペース
| 関門 | 場所 | 距離 | 閉鎖時刻 | 号砲から | 1kmあたり |
|---|---|---|---|---|---|
| 第1関門 | 神明宮 | 5.4km | 09:44 | 1:14:00 | 13分42秒 |
| 第2関門 | 北國銀行円光寺支店 | 8.6km | 10:13 | 1:43:00 | 11分58秒 |
| 第3関門 | 若松橋詰交差点 | 15.9km | 11:20 | 2:50:00 | 10分41秒 |
| 第4関門 | 東山観光バス駐車場 | 19.6km | 11:54 | 3:24:00 | 10分24秒 |
| 第5関門 | ファミリーマート金沢小坂町店 | 22.4km | 12:20 | 3:50:00 | 10分16秒 |
| 第6関門 | JA金沢市本店 | 29.0km | 13:21 | 4:51:00 | 10分02秒 |
| 第7関門 | 金沢城北市民運動公園 | 32.4km | 13:53 | 5:23:00 | 9分58秒 |
| 第8関門 | 石川県庁 | 37.0km | 14:36 | 6:06:00 | 9分53秒 |
| 第9関門 | 松村町交差点 | 38.8km | 14:53 | 6:23:00 | 9分52秒 |
| フィニッシュ | 石川県西部緑地公園陸上競技場 | 42.195km | 15:30 | 7:00:00 | 9分57秒 |
※08:30の号砲から計った計算値です(スタートラインを越えるまでの時間は入っていません)。距離と時刻は、要項に書かれた値です。この表でいちばんペースがきついのは、第9関門(松村町交差点)で、1kmを9分52秒より速く走る必要があります。総合の制限時間(7時間)から出した1kmあたり9分57秒より、速いペースが求められる関門があります。 公式
公式の要項で確認できなかったこと
- 一般エントリーの受付期間は、大会概要のページに書かれていない
- 同じページに、過去の大会(2024)の記載が残っている箇所があり、2026年の内容と見分けるため、各数字は2026大会の表記と合うものだけを載せた
出典
- 金沢マラソン2026 大会概要(公式): https://kanazawa-marathon.jp/outline/