そうじゃ吉備路マラソン2027
そうじゃ吉備路マラソン2027は、2027年2月28日(日)に岡山県総社市で開かれる。公式の大会概要では、フルマラソンは9時20分スタート・制限時間6時間(競技終了15時20分)で、募集人員は2,000人、参加料は18歳以上9,100円。エントリーは2026年10月1日に始まり、郵便振替は12月31日、ランネットは2027年1月3日までで、先着順のため定員に達し次第終了と書かれている。
地域: 中国(岡山県) / 申込: 受付中(締切 2027年1月3日) 公式の申込ページへ(受付中)
確認した日: 2026-10-11。大会の内容は変わることがあります。申し込む前に、必ず公式の最新の要項で確認してください。
基本情報
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 開催日 | 令和9年(2027年)2月28日(日) 公式 |
| スタート | フルマラソンは9時20分スタート(目安)。スタート場所は総社商工会館東交差点。競技終了時刻は15時20分 公式 |
| コース | 総社商工会館東交差点発着及び総社市スポーツセンター着(会場:総社市スポーツセンター・総社市三輪1300番地) 公式 |
| 制限時間 | フルマラソンは6時間00分以内(競技終了時刻15時20分) 公式 |
| 関門 | 6関門(第1・第5関門は2回通過)。閉鎖時刻は、7.8km 10:25、12.0km 11:05、16.4km 11:40、21.8km 12:25、25.0km 12:55、31.7km 13:50、35.7km 14:25、38.5km 14:50 公式 |
| 定員 | フルマラソン2,000人(全種目の募集人員合計15,000人) 公式 |
| 参加料 | フルマラソン(18歳以上)9,100円。エントリー手数料は、ランネット:4,000円まで240円、4,001円以上は6.0%(税込) 公式 |
| エントリー | 2026年10月1日(木)に受付開始。郵便振替は12月31日(木)まで、ランネットは2027年1月3日(日)まで。先着順で、定員に達し次第受付終了。海外の方はRunJapanでも受け付ける 公式 |
| 参加資格 | フルマラソンは18歳以上で、制限時間内に自力で走れる能力のある健康な方。車椅子での出場はできない 公式 |
| 主催 | そうじゃ吉備路マラソン実行委員会、一般財団法人岡山陸上競技協会(主管:岡山陸上競技協会、総社市陸上競技協会) 公式 |
| 制限時間のペース換算 | 1kmを8分31秒より速く走る必要があります(制限時間6時間÷42.195kmの計算。関門の時刻とは別) |
制限時間いっぱいで走るとき
| 5km | 0:42:39 |
| 10km | 1:25:19 |
| ハーフ(21.0975km) | 3:00:00 |
| 30km | 4:15:57 |
| 40km | 5:41:16 |
※一定のペースで、制限時間6時間ちょうどにゴールする場合の通過時間(計算値)。関門の閉鎖時刻とは、一致しません。号砲(スタートの合図)から計るか、自分の通過から計るかも、大会で違います(要項を確認)。
関門の時刻から逆算した、必要なペース
| 関門 | 場所 | 距離 | 閉鎖時刻 | 号砲から | 1kmあたり |
|---|---|---|---|---|---|
| 第1関門(1回目) | 新黒住橋交差点 | 7.8km | 10:25 | 1:05:00 | 8分20秒 |
| 第2関門 | 雪舟生誕地公園・第6給水所前 | 12.0km | 11:05 | 1:45:00 | 8分45秒 |
| 第3関門 | 江崎橋手前 | 16.4km | 11:40 | 2:20:00 | 8分32秒 |
| 第4関門 | 雪舟生誕地公園正門 | 21.8km | 12:25 | 3:05:00 | 8分29秒 |
| 第5関門(1回目) | 国分寺口交差点 | 25.0km | 12:55 | 3:35:00 | 8分36秒 |
| 第1関門(2回目) | 新黒住橋交差点 | 31.7km | 13:50 | 4:30:00 | 8分31秒 |
| 第6関門 | 岡山総社IC前・高松田中交差点 | 35.7km | 14:25 | 5:05:00 | 8分32秒 |
| 第5関門(2回目) | 国分寺口交差点 | 38.5km | 14:50 | 5:30:00 | 8分34秒 |
※09:20の号砲から計った計算値です(スタートラインを越えるまでの時間は入っていません)。距離と時刻は、要項に書かれた値です。この表でいちばんペースがきついのは、第1関門(1回目)(新黒住橋交差点)で、1kmを8分20秒より速く走る必要があります。総合の制限時間(6時間)から出した1kmあたり8分31秒より、速いペースが求められる関門があります。 公式
公式の要項で確認できなかったこと
- フルマラソンのコースが日本陸連公認かどうかは書かれていない(公認と書かれているのはハーフと10km)
- フルマラソンの制限時間が号砲基準かどうかは、公式の大会概要には書かれていない
- 定員(2,000人)に、いま達しているかどうかは、公式の要項からは分からない
出典
- そうじゃ吉備路マラソン2027 大会概要(公式): https://soja-kibijimarathon.jp/wp/event-details/
- 同 コース・料金・関門(公式): https://soja-kibijimarathon.jp/wp/course/
- 同 エントリー(公式): https://soja-kibijimarathon.jp/wp/entry/
- 同 お知らせ「2027そうじゃ吉備路マラソンエントリー開始」(公式): https://soja-kibijimarathon.jp/news/entry/2027%e3%81%9d%e3%81%86%e3%81%98%e3%82%83%e5%90%89%e5%82%99%e8%b7%af%e3%83%9e%e3%83%a9%e3%82%bd%e3%83%b3%e3%82%a8%e3%83%b3%e3%83%88%e3%83%aa%e3%83%bc%e9%96%8b%e5%a7%8b%ef%bc%81%ef%bc%81/