第5回にしおマラソン(2027)
第5回にしおマラソンは、令和9年(2027年)1月17日(日)に開かれる。公式の大会要項では、フルマラソンは9時スタート・制限時間6時間30分で、定員は8,000人、参加料は一般14,000円。公式の10月1日のお知らせでは、一般・市民などの枠は完売で、ふるさと納税枠(出走権のみ47,000円)だけ10月31日まで受付中と書かれている。
地域: 中部(愛知県) / 申込: ふるさと納税枠だけ受付中 公式の申込ページへ(受付中)
確認した日: 2026-10-11。大会の内容は変わることがあります。申し込む前に、必ず公式の最新の要項で確認してください。
基本情報
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 開催日 | 令和9年(2027年)1月17日(日) 公式 |
| スタート | フルマラソンは9:00スタート 公式 |
| コース | 西尾市役所をスタートし、横須賀公園にフィニッシュ。一部コース変更の可能性がある。34km付近に踏切がある 公式 |
| 制限時間 | フルマラソンは6時間30分 公式 |
| 関門 | 関門の場所・時間などは後日リリースすると、コースのページに書かれている(数字は掲載されていない) 公式 |
| 定員 | フルマラソン8,000人(一般6,000人〈うちお土産付200人〉・西尾市民1,000人・ふるさと納税1,000人) 公式 |
| 参加料 | フルマラソン:一般14,000円(お土産付24,000円)、西尾市民13,000円、ふるさと納税47,000円(駐車場付53,000円)。ほかにオプション費用あり 公式 |
| エントリー | ふるさと納税エントリーは令和8年7月10日〜10月31日(土)、一般エントリー(一般・西尾市民)は7月17日〜10月31日(土)。RUNNETで先着順、定員に達し次第終了。10月1日のお知らせでは、フルマラソンの市民・一般・お土産付き・学RUNは完売、ふるさと納税は8割超の申込でまだ空きがあると書かれている 公式 |
| 参加資格 | 満18歳以上(高校生は参加できない)で、制限時間内に完走できる方。年齢は大会当日時点の満年齢 公式 |
| 主催 | にしおマラソン実行委員会(共催:西尾市・西尾市教育委員会・テレビ愛知・中日新聞社) 公式 |
| 制限時間のペース換算 | 1kmを9分14秒より速く走る必要があります(制限時間6時間30分÷42.195kmの計算。関門の時刻とは別) |
制限時間いっぱいで走るとき
| 5km | 0:46:12 |
| 10km | 1:32:25 |
| ハーフ(21.0975km) | 3:15:00 |
| 30km | 4:37:17 |
| 40km | 6:09:42 |
※一定のペースで、制限時間6時間30分ちょうどにゴールする場合の通過時間(計算値)。関門の閉鎖時刻とは、一致しません。号砲(スタートの合図)から計るか、自分の通過から計るかも、大会で違います(要項を確認)。
公式の要項で確認できなかったこと
- 関門の位置と閉鎖時刻は、公式のコースのページに「後日リリース」とあり、まだ掲載されていない
- フルマラソンのふるさと納税枠に、いま何人分の空きがあるかは、公式のお知らせからは分からない(「8割超、まだ空きあり」とだけ書かれている)
出典
- 第5回にしおマラソン 大会要項(公式): https://nishio-marathon.jp/outline/
- 第5回にしおマラソン エントリー(公式): https://nishio-marathon.jp/entry/
- 第5回にしおマラソン エントリー状況のご案内 2026年10月1日(公式): https://nishio-marathon.jp/info/new_entry1001/
- 第5回にしおマラソン コース&アクセス(公式): https://nishio-marathon.jp/course/