THE CHALLENGE RACE NAGOYA 2
THE CHALLENGE RACE NAGOYA 2は、2027年2月6日(土)に庄内緑地(名古屋市西区)で開かれる日本陸連公認のレース。公式ページでは、フルマラソンは9時30分スタート・制限時間4時間30分で、定員は300人、参加料は11,000円。2.5kmの周回コースで、エントリーは受付中と書かれている。
地域: 中部(愛知県) / 申込: 締切の日付は要項に記載なし 公式のエントリー情報
確認した日: 2026-10-11。大会の内容は変わることがあります。申し込む前に、必ず公式の最新の要項で確認してください。
基本情報
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 開催日 | 2027年2月6日(土) 公式 |
| スタート | 受付8:00〜9:00、フルマラソンは9:30スタート。全競技終了は14:00 公式 |
| コース | 庄内緑地マラソンコース。2.5kmの周回コースで、フルマラソンは(スタート→フィニッシュ)×16周ののち競技場内周回。日本陸連公認、高低差1.5m以内 公式 |
| 制限時間 | フルマラソンは4時間30分 公式 |
| 関門 | 5kmごとの関門で、制限時間を距離で換算したタイムを超えた場合は競技終了。5km 32分0秒、10km 1時間04分0秒、15km 1時間36分0秒、20km 2時間08分0秒、25km 2時間40分0秒、30km 3時間12分0秒、35km 3時間44分0秒、40km 4時間16分0秒 公式 |
| 定員 | フルマラソン300人(30km300人、ハーフマラソン300人、10km200人、5km200人)。先着順で全種目合計のエントリー人数が500人に達した時点でエントリー終了 公式 |
| 参加料 | フルマラソン11,000円(R.LEAGUE会員は10%OFF) 公式 |
| エントリー | 公式サイトから申込。先着順で、THE CHALLENGE RACE会員登録(無料)が必要。「エントリー受付中」と表示されている 公式 |
| 参加資格 | 小学生以上 公式 |
| 主催 | THE CHALLENGE RACE実行委員会・株式会社OFFICE YAGIなど(主管:愛知陸上競技協会) 公式 |
| 制限時間のペース換算 | 1kmを6分23秒より速く走る必要があります(制限時間4時間30分÷42.195kmの計算。関門の時刻とは別) |
制限時間いっぱいで走るとき
| 5km | 0:31:59 |
| 10km | 1:03:59 |
| ハーフ(21.0975km) | 2:15:00 |
| 30km | 3:11:57 |
| 40km | 4:15:57 |
※一定のペースで、制限時間4時間30分ちょうどにゴールする場合の通過時間(計算値)。関門の閉鎖時刻とは、一致しません。号砲(スタートの合図)から計るか、自分の通過から計るかも、大会で違います(要項を確認)。
公式の要項で確認できなかったこと
- エントリーの締切は、公式ページに「原則、開催週の火曜日いっぱい」と「レース開始1週間前まで」の2通りの記載があり、どちらか確定できない
- 同じページの要項に「10kmの制限時間70分」、Q&Aに「90分」と食い違いがある(フルマラソンの制限時間は4時間30分で一致している)
出典
- THE CHALLENGE RACE NAGOYA(公式): https://race.rdc-run.com/series/nagoya/